二次創作などの同人作品販売プラットホームとして、近年大きく利用者を増やしているのが、ピクシブ株式会社が運営するECサイト「BOOTH」。
私(れれれP)も5年以上前から愛用し、150件以上自宅発送しています!
BOOTHが同人作家たちに支持されている理由はいろいろあると思いますが、その中でも特に大きいのは圧倒的な手数料(サービス利用料)の安さにあるのではないでしょうか。
しかし、その手数料がいくらになるかは商品登録時の画面には表示されません。計算式に則って自分で計算する必要があります。
ぜひみなさんの同人活動にお役立てくださいm(__)m
BOOTHのサービス利用料
- ①自宅から発送 (販売価格+送料)×5.6%+22円
- ②倉庫から発送 (販売価格+送料)×5.6%+22円+26円
- ③ダウンロード販売 販売価格×5.6%+22円
- ④pixivFACTORY マージン×5.6%+22円
BOOTHには4種類の販売形態があり、その形態によってサービス利用料は異なります。詳細は以下のリンクをご確認ください。
送料について
自宅発送の場合、発送方法に応じて送料を自由に決めることができます。
たとえば、一般的なB5サイズの同人誌を発送する場合、日本郵便の「クリックポスト(185円)」「ゆうメール(180円)」「定形外(140円)」などが考えられます。
ただ、これらの方法は安価である一方、販売者・購入者ともに氏名や住所を相手に公開することになりますから、セキュリティ面を考えると基本的には避けるべきでしょう。
BOOTHには匿名で発送できる「あんしんBOOTHパック」という方法が用意されていますので、これを利用することをオススメします。この場合の送料は、「ネコポス(370円)」「宅急便コンパクト(540円~)」「宅急便(860円~)」の3つから選ぶことになります。
「ネコポス」の送料は全国一律で370円ですが、「宅急便コンパクト(540円~)」と「宅急便(860円~)」は、発地から着地までの距離によって変動します。その送料はこのページで計算できます。
①自宅③DL販売④pixivFACTORYの手数料計算ツール
使用方法
「販売価格*」と「送料*」の2か所を入力してください(それ以外の項目は入力不可)。
「サービス利用料」と「受取額」が自動で算出されます。
①自宅発送の送料別手数料早見表
販売価格 | 手数料 (送料370円) | 実質料率 | 受取額 | 手数料 (送料540円) | 実質料率 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥100 | ¥49 | 49.0% | ¥51 | ¥58 | 57.8% | ¥42 |
¥200 | ¥54 | 27.0% | ¥146 | ¥63 | 31.7% | ¥137 |
¥300 | ¥60 | 20.0% | ¥240 | ¥69 | 23.0% | ¥231 |
¥400 | ¥66 | 16.5% | ¥334 | ¥75 | 18.7% | ¥325 |
¥500 | ¥71 | 14.2% | ¥429 | ¥80 | 16.0% | ¥420 |
¥600 | ¥77 | 12.8% | ¥523 | ¥86 | 14.3% | ¥514 |
¥700 | ¥82 | 11.7% | ¥618 | ¥91 | 13.1% | ¥609 |
¥800 | ¥88 | 11.0% | ¥712 | ¥97 | 12.1% | ¥703 |
¥900 | ¥94 | 10.4% | ¥806 | ¥103 | 11.4% | ¥797 |
¥1,000 | ¥99 | 9.9% | ¥901 | ¥108 | 10.8% | ¥892 |
¥1,100 | ¥105 | 9.5% | ¥995 | ¥114 | 10.3% | ¥986 |
¥1,200 | ¥110 | 9.2% | ¥1,090 | ¥119 | 10.0% | ¥1,081 |
¥1,300 | ¥116 | 8.9% | ¥1,184 | ¥125 | 9.6% | ¥1,175 |
¥1,400 | ¥122 | 8.7% | ¥1,278 | ¥131 | 9.3% | ¥1,269 |
¥1,500 | ¥127 | 8.5% | ¥1,373 | ¥136 | 9.1% | ¥1,364 |
¥1,600 | ¥133 | 8.3% | ¥1,467 | ¥142 | 8.9% | ¥1,458 |
¥1,700 | ¥138 | 8.1% | ¥1,562 | ¥147 | 8.7% | ¥1,553 |
¥1,800 | ¥144 | 8.0% | ¥1,656 | ¥153 | 8.5% | ¥1,647 |
¥1,900 | ¥150 | 7.9% | ¥1,750 | ¥159 | 8.3% | ¥1,741 |
¥2,000 | ¥155 | 7.8% | ¥1,845 | ¥164 | 8.2% | ¥1,836 |
¥2,100 | ¥161 | 7.7% | ¥1,939 | ¥170 | 8.1% | ¥1,930 |
¥2,200 | ¥166 | 7.5% | ¥2,034 | ¥175 | 8.0% | ¥2,025 |
¥2,300 | ¥172 | 7.5% | ¥2,128 | ¥181 | 7.9% | ¥2,119 |
¥2,400 | ¥178 | 7.4% | ¥2,222 | ¥187 | 7.8% | ¥2,213 |
¥2,500 | ¥183 | 7.3% | ¥2,317 | ¥192 | 7.7% | ¥2,308 |
¥2,600 | ¥189 | 7.3% | ¥2,411 | ¥198 | 7.6% | ¥2,402 |
¥2,700 | ¥194 | 7.2% | ¥2,506 | ¥203 | 7.5% | ¥2,497 |
¥2,800 | ¥200 | 7.1% | ¥2,600 | ¥209 | 7.5% | ¥2,591 |
¥2,900 | ¥206 | 7.1% | ¥2,694 | ¥215 | 7.4% | ¥2,685 |
¥3,000 | ¥211 | 7.0% | ¥2,789 | ¥220 | 7.3% | ¥2,780 |
- 一番左の列が「販売価格」です。¥100円から¥3,000まで100円刻みで設定されています。
- 2~4列目は、送料が370円(あんしんBOOTHパックのネコポス)のときの「手数料」「実質料率」「受取額」。
- 5~7列目は、送料が540円(同宅急便コンパクト)のときの「手数料」「実質料率」「受取額」。
②倉庫発送の手数料計算ツール
使用方法
「販売価格*」と「送料*」の2か所を入力してください(それ以外の項目は入力不可)。
「サービス利用料」と「受取額」が自動で算出されます。
②倉庫発送の送料別手数料早見表
販売価格 | 手数料 (送料400円) | 実質料率 | 受取額 | 手数料 (送料730円) | 実質料率 | 受取額 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥100 | ¥76 | 76.0% | ¥24 | ¥94 | 94.5% | ¥6 |
¥200 | ¥82 | 41.0% | ¥118 | ¥100 | 50.0% | ¥100 |
¥300 | ¥88 | 29.3% | ¥212 | ¥106 | 35.2% | ¥194 |
¥400 | ¥93 | 23.3% | ¥307 | ¥111 | 27.8% | ¥289 |
¥500 | ¥99 | 19.8% | ¥401 | ¥117 | 23.4% | ¥383 |
¥600 | ¥104 | 17.3% | ¥496 | ¥122 | 20.4% | ¥478 |
¥700 | ¥110 | 15.7% | ¥590 | ¥128 | 18.3% | ¥572 |
¥800 | ¥116 | 14.5% | ¥684 | ¥134 | 16.7% | ¥666 |
¥900 | ¥121 | 13.4% | ¥779 | ¥139 | 15.5% | ¥761 |
¥1,000 | ¥127 | 12.7% | ¥873 | ¥145 | 14.5% | ¥855 |
¥1,100 | ¥132 | 12.0% | ¥968 | ¥150 | 13.7% | ¥950 |
¥1,200 | ¥138 | 11.5% | ¥1,062 | ¥156 | 13.0% | ¥1,044 |
¥1,300 | ¥144 | 11.1% | ¥1,156 | ¥162 | 12.4% | ¥1,138 |
¥1,400 | ¥149 | 10.6% | ¥1,251 | ¥167 | 11.9% | ¥1,233 |
¥1,500 | ¥155 | 10.3% | ¥1,345 | ¥173 | 11.5% | ¥1,327 |
¥1,600 | ¥160 | 10.0% | ¥1,440 | ¥178 | 11.2% | ¥1,422 |
¥1,700 | ¥166 | 9.8% | ¥1,534 | ¥184 | 10.8% | ¥1,516 |
¥1,800 | ¥172 | 9.6% | ¥1,628 | ¥190 | 10.5% | ¥1,610 |
¥1,900 | ¥177 | 9.3% | ¥1,723 | ¥195 | 10.3% | ¥1,705 |
¥2,000 | ¥183 | 9.2% | ¥1,817 | ¥201 | 10.0% | ¥1,799 |
¥2,100 | ¥188 | 9.0% | ¥1,912 | ¥206 | 9.8% | ¥1,894 |
¥2,200 | ¥194 | 8.8% | ¥2,006 | ¥212 | 9.6% | ¥1,988 |
¥2,300 | ¥200 | 8.7% | ¥2,100 | ¥218 | 9.5% | ¥2,082 |
¥2,400 | ¥205 | 8.5% | ¥2,195 | ¥223 | 9.3% | ¥2,177 |
¥2,500 | ¥211 | 8.4% | ¥2,289 | ¥229 | 9.2% | ¥2,271 |
¥2,600 | ¥216 | 8.3% | ¥2,384 | ¥234 | 9.0% | ¥2,366 |
¥2,700 | ¥222 | 8.2% | ¥2,478 | ¥240 | 8.9% | ¥2,460 |
¥2,800 | ¥228 | 8.1% | ¥2,572 | ¥246 | 8.8% | ¥2,554 |
¥2,900 | ¥233 | 8.0% | ¥2,667 | ¥251 | 8.7% | ¥2,649 |
¥3,000 | ¥239 | 8.0% | ¥2,761 | ¥257 | 8.6% | ¥2,743 |
- 一番左の列が「販売価格」です。¥100から¥3,000まで100円刻みで設定されています。
- 2~4列目は、送料が400円(ネコポス)のときの「手数料」「実質料率」「受取額」。
- 5~7列目は、送料が730円(宅急便)のときの「手数料」「実質料率」「受取額」。
倉庫発送の場合は、別途保管手数料が発生することがあります。
サービス利用料以外の手数料
- 受取金額の総額が30,000円未満の場合:200円(税込)
- 受取金額の総額が30,000円以上の場合:300円(税込)
まとめ
- ①自宅から発送 (販売価格+送料)×5.6%+22円
- ②倉庫から発送 (販売価格+送料)×5.6%+22円+26円
- ③ダウンロード販売 販売価格×5.6%+22円
- ④pixivFACTORY マージン×5.6%+22円
BOOTHでの販売にかかる手数料(サービス利用料)を、「販売価格」と「送料」を入力するだけで瞬時に算出できるツールの紹介記事でした。
ぜひみなさんの同人活動にお役立てくださいm(__)m