二次創作などの同人作品販売プラットホームとして、近年大きく利用者を増やしているのが、ピクシブ株式会社が運営するECサイト「BOOTH」。
BOOTHが同人作家たちに支持されている理由はいろいろあると思いますが、その中でも特に大きいのは圧倒的な手数料(サービス利用料)の安さにあるのではないでしょうか。
しかし、その手数料がいくらになるかは商品登録時の画面には表示されません。計算式に則って自分で計算する必要があります。
ぜひみなさんの同人活動にお役立てくださいm(__)m
BOOTHのサービス利用料
- ①自宅から発送 (販売価格+送料)×5.6%+45円
- ②倉庫から発送 販売価格×5.6%+45円+販売価格×2.5%+個数×25円
- ③ダウンロード販売 販売価格×5.6%+45円
- ④pixivFACTORY マージン×5.6%+45円
BOOTHには4種類の販売形態があり、その形態によってサービス利用料は異なります。詳細は以下のリンクをご確認ください。

自宅発送の送料
自宅発送の場合、発送方法に応じて送料を自由に決めることができます。たとえば、一般的なB5サイズの同人誌を発送する場合、日本郵便の「クリックポスト(185円)」「ゆうメール(180円)」「定形外(140円)」などが考えられます。
ただ、これらの方法は安価である一方、販売者・購入者ともに氏名や住所を相手に公開することになりますから、セキュリティ面を考えると基本的には避けるべきと考えます。
BOOTHには匿名で発送できる「あんしんBOOTHパック(ヤマト運輸)」ほか、2026年3月23日開始の新サービス「ゆうゆうBOOTHパック(日本郵便)」という方法が用意されていますので、これらの方法をオススメします。
あんしんBOOTHパック(ヤマト運輸)
- ネコポス:
370円→ 270円(全国一律) - 宅急便コンパクト:
540円~→ 440円(全国一律) - 宅急便:
860円~→ 740円~
「ネコポス」の送料は全国一律で370円 → 270円(26/4/20値下げ)。「宅急便コンパクト(440円)」と「宅急便(740円~)」は、発地から着地までの距離によって変動します。
なお、「宅急便コンパクト(440円~)」は専用BOX(70円)が別途必要です。

ゆうゆうBOOTHパック(日本郵便)
- ゆうパケットポストmini:200円(全国一律)
- ゆうパケットポスト:250円(全国一律)
- ゆうパケット:270円(全国一律)
- ゆうパック:740円~
「ゆうパケット系列」の送料は全国一律。「ゆうパック(740円~)」は、発地から着地までの距離によって変動します。
なお、「ゆうパケットポストmini(200円)」は専用封筒(20円)が、「ゆうパケットポスト(250円)」は専用シール(5円)が、別途必要です。

①自宅③DL販売④pixivFACTORYの手数料計算ツール
使用方法
「販売価格*」と「送料*」の2か所を入力してください(それ以外の項目は入力不可)。
「サービス利用料」と「受取額」が自動で算出されます。
①自宅発送の手数料早見表
| 販売価格 | 手数料 | 実質料率 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥66 | 66.00% | ¥34 |
| ¥200 | ¥72 | 36.00% | ¥128 |
| ¥300 | ¥77 | 25.67% | ¥223 |
| ¥400 | ¥83 | 20.75% | ¥317 |
| ¥500 | ¥89 | 17.80% | ¥411 |
| ¥600 | ¥94 | 15.67% | ¥506 |
| ¥700 | ¥100 | 14.29% | ¥600 |
| ¥800 | ¥105 | 13.13% | ¥695 |
| ¥900 | ¥111 | 12.33% | ¥789 |
| ¥1,000 | ¥117 | 11.70% | ¥883 |
| ¥1,100 | ¥122 | 11.09% | ¥978 |
| ¥1,200 | ¥128 | 10.67% | ¥1,072 |
| ¥1,300 | ¥133 | 10.23% | ¥1,167 |
| ¥1,400 | ¥139 | 9.93% | ¥1,261 |
| ¥1,500 | ¥145 | 9.67% | ¥1,355 |
| ¥1,600 | ¥150 | 9.38% | ¥1,450 |
| ¥1,700 | ¥156 | 9.18% | ¥1,544 |
| ¥1,800 | ¥161 | 8.94% | ¥1,639 |
| ¥1,900 | ¥167 | 8.79% | ¥1,733 |
| ¥2,000 | ¥173 | 8.65% | ¥1,827 |
| ¥2,100 | ¥178 | 8.48% | ¥1,922 |
| ¥2,200 | ¥184 | 8.36% | ¥2,016 |
| ¥2,300 | ¥189 | 8.22% | ¥2,111 |
| ¥2,400 | ¥195 | 8.13% | ¥2,205 |
| ¥2,500 | ¥201 | 8.04% | ¥2,299 |
| ¥2,600 | ¥206 | 7.92% | ¥2,394 |
| ¥2,700 | ¥212 | 7.85% | ¥2,488 |
| ¥2,800 | ¥217 | 7.75% | ¥2,583 |
| ¥2,900 | ¥223 | 7.69% | ¥2,677 |
| ¥3,000 | ¥229 | 7.63% | ¥2,771 |
- 1列目は「販売価格」。¥100円から¥3,000まで100円刻みで設定されています。
- 2~4列目は、送料が270円(ネコポス)のときの「手数料」「実質料率」「受取額」。
②倉庫発送の手数料計算ツール
使用方法
「販売価格*」を入力してください(それ以外の項目は入力不可)。
「サービス利用料」「倉庫発送手数料」と「受取額」が自動で算出されます。
倉庫発送で月間の販売率が20%未満の場合、1,000円(税別)/月の保管手数料が発生します。
②倉庫発送の手数料早見表
| 販売価格 | 手数料 | 実質料率 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥79 | 79.00% | ¥21 |
| ¥200 | ¥87 | 43.50% | ¥113 |
| ¥300 | ¥95 | 31.67% | ¥205 |
| ¥400 | ¥103 | 25.75% | ¥297 |
| ¥500 | ¥111 | 22.20% | ¥389 |
| ¥600 | ¥119 | 19.83% | ¥481 |
| ¥700 | ¥127 | 18.14% | ¥573 |
| ¥800 | ¥135 | 16.88% | ¥665 |
| ¥900 | ¥143 | 15.89% | ¥757 |
| ¥1,000 | ¥151 | 15.10% | ¥849 |
| ¥1,100 | ¥160 | 14.55% | ¥940 |
| ¥1,200 | ¥168 | 14.00% | ¥1,032 |
| ¥1,300 | ¥176 | 13.54% | ¥1,124 |
| ¥1,400 | ¥184 | 13.14% | ¥1,216 |
| ¥1,500 | ¥192 | 12.80% | ¥1,308 |
| ¥1,600 | ¥200 | 12.50% | ¥1,400 |
| ¥1,700 | ¥208 | 12.24% | ¥1,492 |
| ¥1,800 | ¥216 | 12.00% | ¥1,584 |
| ¥1,900 | ¥224 | 11.79% | ¥1,676 |
| ¥2,000 | ¥232 | 11.60% | ¥1,768 |
| ¥2,100 | ¥241 | 11.48% | ¥1,859 |
| ¥2,200 | ¥249 | 11.32% | ¥1,951 |
| ¥2,300 | ¥257 | 11.17% | ¥2,043 |
| ¥2,400 | ¥265 | 11.04% | ¥2,135 |
| ¥2,500 | ¥273 | 10.92% | ¥2,227 |
| ¥2,600 | ¥281 | 10.81% | ¥2,319 |
| ¥2,700 | ¥289 | 10.70% | ¥2,411 |
| ¥2,800 | ¥297 | 10.61% | ¥2,503 |
| ¥2,900 | ¥305 | 10.52% | ¥2,595 |
| ¥3,000 | ¥313 | 10.43% | ¥2,687 |
- 1列目は「販売価格」。¥100円から¥3,000まで100円刻みで設定されています。
- 「手数料」は「サービス利用料」と「倉庫発送手数料」の合計。
- 販売点数1点で計算。
サービス利用料以外の手数料
売上が銀行口座へ振り込まれる際にも手数料が発生します。
- 受取金額の総額が30,000円未満の場合:200円(税込)
- 受取金額の総額が30,000円以上の場合:300円(税込)
まとめ
- ①自宅から発送 (販売価格+送料)×5.6%+45円
- ②倉庫から発送 販売価格×5.6%+45円+販売価格×2.5%+個数×25円
- ③ダウンロード販売 販売価格×5.6%+45円
- ④pixivFACTORY マージン×5.6%+45円
BOOTHでの販売にかかる手数料(サービス利用料)を、「販売価格」と「送料」を入力するだけで瞬時に算出できるツールの紹介記事でした。
ぜひみなさんの同人活動にお役立てくださいm(__)m

【旧】改定前(~25/10/17)の手数料
BOOTHのサービス利用料
- ①自宅から発送 (販売価格+送料)×5.6%+22円
- ②倉庫から発送 販売価格×5.6%+22円+26円
- ③ダウンロード販売 販売価格×5.6%+22円
- ④pixivFACTORY マージン×5.6%+22円
①自宅③DL販売④pixivFACTORYの手数料計算ツール
①自宅発送の手数料早見表
| 販売価格 | 手数料 | 実質料率 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥49 | 49.0% | ¥51 |
| ¥200 | ¥54 | 27.0% | ¥146 |
| ¥300 | ¥60 | 20.0% | ¥240 |
| ¥400 | ¥66 | 16.5% | ¥334 |
| ¥500 | ¥71 | 14.2% | ¥429 |
| ¥600 | ¥77 | 12.8% | ¥523 |
| ¥700 | ¥82 | 11.7% | ¥618 |
| ¥800 | ¥88 | 11.0% | ¥712 |
| ¥900 | ¥94 | 10.4% | ¥806 |
| ¥1,000 | ¥99 | 9.9% | ¥901 |
| ¥1,100 | ¥105 | 9.5% | ¥995 |
| ¥1,200 | ¥110 | 9.2% | ¥1,090 |
| ¥1,300 | ¥116 | 8.9% | ¥1,184 |
| ¥1,400 | ¥122 | 8.7% | ¥1,278 |
| ¥1,500 | ¥127 | 8.5% | ¥1,373 |
| ¥1,600 | ¥133 | 8.3% | ¥1,467 |
| ¥1,700 | ¥138 | 8.1% | ¥1,562 |
| ¥1,800 | ¥144 | 8.0% | ¥1,656 |
| ¥1,900 | ¥150 | 7.9% | ¥1,750 |
| ¥2,000 | ¥155 | 7.8% | ¥1,845 |
| ¥2,100 | ¥161 | 7.7% | ¥1,939 |
| ¥2,200 | ¥166 | 7.5% | ¥2,034 |
| ¥2,300 | ¥172 | 7.5% | ¥2,128 |
| ¥2,400 | ¥178 | 7.4% | ¥2,222 |
| ¥2,500 | ¥183 | 7.3% | ¥2,317 |
| ¥2,600 | ¥189 | 7.3% | ¥2,411 |
| ¥2,700 | ¥194 | 7.2% | ¥2,506 |
| ¥2,800 | ¥200 | 7.1% | ¥2,600 |
| ¥2,900 | ¥206 | 7.1% | ¥2,694 |
| ¥3,000 | ¥211 | 7.0% | ¥2,789 |
②倉庫発送の手数料計算ツール
②倉庫発送の手数料早見表
| 販売価格 | 手数料 | 実質料率 | 受取額 |
|---|---|---|---|
| ¥100 | ¥76 | 76.0% | ¥24 |
| ¥200 | ¥82 | 41.0% | ¥118 |
| ¥300 | ¥88 | 29.3% | ¥212 |
| ¥400 | ¥93 | 23.3% | ¥307 |
| ¥500 | ¥99 | 19.8% | ¥401 |
| ¥600 | ¥104 | 17.3% | ¥496 |
| ¥700 | ¥110 | 15.7% | ¥590 |
| ¥800 | ¥116 | 14.5% | ¥684 |
| ¥900 | ¥121 | 13.4% | ¥779 |
| ¥1,000 | ¥127 | 12.7% | ¥873 |
| ¥1,100 | ¥132 | 12.0% | ¥968 |
| ¥1,200 | ¥138 | 11.5% | ¥1,062 |
| ¥1,300 | ¥144 | 11.1% | ¥1,156 |
| ¥1,400 | ¥149 | 10.6% | ¥1,251 |
| ¥1,500 | ¥155 | 10.3% | ¥1,345 |
| ¥1,600 | ¥160 | 10.0% | ¥1,440 |
| ¥1,700 | ¥166 | 9.8% | ¥1,534 |
| ¥1,800 | ¥172 | 9.6% | ¥1,628 |
| ¥1,900 | ¥177 | 9.3% | ¥1,723 |
| ¥2,000 | ¥183 | 9.2% | ¥1,817 |
| ¥2,100 | ¥188 | 9.0% | ¥1,912 |
| ¥2,200 | ¥194 | 8.8% | ¥2,006 |
| ¥2,300 | ¥200 | 8.7% | ¥2,100 |
| ¥2,400 | ¥205 | 8.5% | ¥2,195 |
| ¥2,500 | ¥211 | 8.4% | ¥2,289 |
| ¥2,600 | ¥216 | 8.3% | ¥2,384 |
| ¥2,700 | ¥222 | 8.2% | ¥2,478 |
| ¥2,800 | ¥228 | 8.1% | ¥2,572 |
| ¥2,900 | ¥233 | 8.0% | ¥2,667 |
| ¥3,000 | ¥239 | 8.0% | ¥2,761 |






