PCパーツの性能を数値で簡単に把握することができるベンチマーク。
信頼性の高いベンチマークで知られるPassMarkのサイトには、ベンチマークと価格を比較できるページがあります。この表を使えば、性能の割に価格の安い製品、つまりコストパフォーマンスに優れた製品を見つけることができます。
しかし、これは海外の価格であるため、日本人の我々にはそのまま活用することができません。この問題を解決すべく、日本版のCPUコスパ比較表を作ろうと思い立ちました。
目次
方法
① 価格.comの「CPU 人気売れ筋ランキング」から全製品名と最安値を取得しcsvで保存
② PassMarkの「High End CPUs」から全製品名とスコアを取得しcsvで保存
③ Excelで①と②のデータを整形&合体
④ スコア÷最安値で「割安度」を算出
⑤ 割安度の高い順に並び変え
①と②はpythonでスクレイピング。③以降もpython上で行いたかったのですが挫折。
「割安度」の算出方法はPassMarkと同様。
結果
その結果がコチラ!「割安度」の数字が大きいほどコスパのいい製品!
メーカー | 製品名 | 価格 | スコア | 割安度 |
---|---|---|---|---|
AMD | Ryzen 5 5500 | ¥14,800 | 19,496 | 1.32 |
AMD | Ryzen 5 4500 | ¥12,672 | 16,173 | 1.28 |
AMD | Ryzen 3 4100 | ¥9,273 | 11,125 | 1.20 |
AMD | Ryzen 5 5600 | ¥19,980 | 21,542 | 1.08 |
AMD | Ryzen 5 5600G | ¥18,980 | 19,858 | 1.05 |
Intel | Core i3-12100F | ¥14,580 | 14,319 | 0.98 |
AMD | Ryzen 7 5700G | ¥26,480 | 24,602 | 0.93 |
AMD | Ryzen 7 5700X | ¥28,980 | 26,744 | 0.92 |
AMD | Ryzen 5 5600X | ¥23,980 | 21,932 | 0.91 |
Intel | Core i3-13100F | ¥17,280 | 15,392 | 0.89 |
Intel | Core i5-13600KF | ¥43,278 | 38,325 | 0.89 |
AMD | Ryzen 5 3600 | ¥20,158 | 17,794 | 0.88 |
Intel | Core i5-13400F | ¥29,277 | 25,689 | 0.88 |
Intel | Core i5-13500 | ¥37,200 | 32,411 | 0.87 |
Intel | Core i5-13600K | ¥45,877 | 38,442 | 0.84 |
AMD | Ryzen 5 7600X | ¥34,969 | 28,724 | 0.82 |
AMD | Ryzen 9 5900X | ¥47,976 | 39,275 | 0.82 |
Intel | Core i7-13700KF | ¥56,917 | 46,469 | 0.82 |
AMD | Ryzen 7 5800X | ¥34,417 | 28,085 | 0.82 |
Intel | Core i5-12400F | ¥24,280 | 19,734 | 0.81 |
Intel | Core i7-13700K | ¥58,848 | 46,987 | 0.80 |
Intel | Core i5-13400 | ¥33,279 | 26,357 | 0.79 |
AMD | Ryzen 9 7900X | ¥66,999 | 52,067 | 0.78 |
AMD | Ryzen 7 7700X | ¥46,977 | 36,462 | 0.78 |
Intel | Core i3-10100F | ¥11,480 | 8,845 | 0.77 |
Intel | Core i3-10105F | ¥11,980 | 9,085 | 0.76 |
AMD | Ryzen 5 3500 | ¥17,007 | 12,844 | 0.76 |
Intel | Core i5-11400F | ¥22,980 | 17,196 | 0.75 |
Intel | Core i9-13900KF | ¥79,980 | 59,803 | 0.75 |
Intel | Core i7-13700F | ¥52,481 | 39,052 | 0.74 |
AMD | Ryzen 5 7600 | ¥37,500 | 27,835 | 0.74 |
AMD | Ryzen 9 7950X | ¥86,000 | 63,434 | 0.74 |
Intel | Core i9-13900K | ¥81,980 | 60,059 | 0.73 |
Intel | Core i5-12600KF | ¥37,990 | 27,411 | 0.72 |
Intel | Core i5-12400 | ¥27,480 | 19,529 | 0.71 |
Intel | Core i3-12100 | ¥19,480 | 13,800 | 0.71 |
AMD | Ryzen 9 7900 | ¥68,404 | 48,358 | 0.71 |
Intel | Core i7-13700 | ¥56,475 | 39,657 | 0.70 |
Intel | Core i7-12700F | ¥44,480 | 31,194 | 0.70 |
Intel | Core i5-12600K | ¥39,980 | 27,796 | 0.70 |
Intel | Core i9-13900F | ¥84,910 | 58,554 | 0.69 |
Intel | Core i7-12700K | ¥50,980 | 34,752 | 0.68 |
Intel | Core i7-12700 | ¥46,479 | 31,128 | 0.67 |
AMD | Ryzen 7 7700 | ¥52,724 | 34,769 | 0.66 |
Intel | Core i5-11400 | ¥25,980 | 17,049 | 0.66 |
Intel | Core i3-13100 | ¥20,980 | 13,669 | 0.65 |
Intel | Core i9-12900KF | ¥63,979 | 41,471 | 0.65 |
Intel | Core i5-12500 | ¥31,480 | 19,937 | 0.63 |
Intel | Core i7-12700KF | ¥54,774 | 34,532 | 0.63 |
Intel | Core i9-12900K | ¥66,479 | 41,582 | 0.63 |
AMD | Ryzen 9 5950X | ¥74,254 | 45,881 | 0.62 |
Intel | Core i5-10400F | ¥20,480 | 12,360 | 0.60 |
AMD | Ryzen 7 3700X | ¥38,412 | 22,688 | 0.59 |
AMD | Ryzen 7 3800X | ¥39,980 | 23,274 | 0.58 |
Intel | Core i9-13900 | ¥87,960 | 50,765 | 0.58 |
Intel | Core i9-13900KS | ¥109,800 | 63,068 | 0.57 |
Intel | Core i5-12600 | ¥37,480 | 21,396 | 0.57 |
Intel | Core i9-12900KS | ¥79,800 | 44,558 | 0.56 |
AMD | Ryzen Threadripper 1900X | ¥30,492 | 17,022 | 0.56 |
AMD | Ryzen 7 5800X3D | ¥49,950 | 27,870 | 0.56 |
Intel | Core i5-11600KF | ¥36,067 | 19,718 | 0.55 |
Intel | Core i3-10100 | ¥16,680 | 8,737 | 0.52 |
Intel | Core i7-11700KF | ¥45,980 | 24,065 | 0.52 |
Intel | Core i5-11600K | ¥37,990 | 19,760 | 0.52 |
Intel | Core i3-10105 | ¥16,980 | 8,687 | 0.51 |
Intel | Core i9-12900 | ¥68,981 | 35,010 | 0.51 |
Intel | Core i7-11700K | ¥49,980 | 24,662 | 0.49 |
Intel | Core i5-10400 | ¥24,980 | 12,289 | 0.49 |
Intel | Xeon W-1350 | ¥39,599 | 19,015 | 0.48 |
Intel | Core i5-9400F | ¥19,980 | 9,532 | 0.48 |
Intel | Core i7-11700F | ¥44,980 | 21,193 | 0.47 |
Intel | Core i7-10700KF | ¥40,980 | 19,007 | 0.46 |
Intel | Core i9-11900K | ¥57,980 | 25,530 | 0.44 |
Intel | Core i9-11900 | ¥52,480 | 23,032 | 0.44 |
Intel | Xeon W-1370 | ¥55,989 | 23,908 | 0.43 |
Intel | Core i5-10600K | ¥33,980 | 14,474 | 0.43 |
Intel | Core i7-10700F | ¥39,980 | 16,941 | 0.42 |
Intel | Core i9-10900K | ¥55,980 | 23,389 | 0.42 |
Intel | Core i7-10700K | ¥45,800 | 19,123 | 0.42 |
Intel | Core i7-11700 | ¥48,780 | 20,064 | 0.41 |
Intel | Core i7-10700 | ¥42,980 | 16,751 | 0.39 |
Intel | Core i5-10600 | ¥35,918 | 13,746 | 0.38 |
Intel | Core i9-10850K | ¥65,400 | 22,790 | 0.35 |
Intel | Core i9-10900F | ¥59,293 | 20,544 | 0.35 |
Intel | Xeon W-1390 | ¥75,899 | 23,902 | 0.31 |
Intel | Xeon E-2336 | ¥54,835 | 17,165 | 0.31 |
Intel | Xeon W-1250 | ¥46,730 | 13,801 | 0.30 |
Intel | Core i9-7900X | ¥74,800 | 21,144 | 0.28 |
Intel | Core i9-10900 | ¥74,390 | 20,230 | 0.27 |
Intel | Xeon W-1270 | ¥66,130 | 17,707 | 0.27 |
Intel | Xeon E-2236 | ¥53,440 | 14,297 | 0.27 |
Intel | Xeon E-2378G | ¥87,999 | 22,755 | 0.26 |
Intel | Xeon E-2324G | ¥41,800 | 10,603 | 0.25 |
Intel | Xeon W-1250P | ¥56,960 | 14,440 | 0.25 |
AMD | Ryzen Threadripper 2990WX | ¥129,800 | 32,093 | 0.25 |
Intel | Core i7-8700T | ¥42,980 | 10,375 | 0.24 |
Intel | Xeon Silver 4316 | ¥159,939 | 37,264 | 0.23 |
Intel | Xeon Silver 4309Y | ¥83,269 | 19,253 | 0.23 |
Intel | Xeon Silver 4316 | ¥162,799 | 37,264 | 0.23 |
Intel | Core i9-10900X | ¥99,800 | 22,542 | 0.23 |
Intel | Xeon W-1290 | ¥90,460 | 20,100 | 0.22 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | ¥186,999 | 40,294 | 0.22 |
Intel | Xeon Silver 4210R | ¥80,959 | 15,191 | 0.19 |
AMD | Ryzen Threadripper 3960X | ¥296,999 | 54,770 | 0.18 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5965WX | ¥376,859 | 66,157 | 0.18 |
Intel | Xeon W-3223 | ¥99,989 | 17,402 | 0.17 |
AMD | EPYC 7301 | ¥87,999 | 14,991 | 0.17 |
Intel | Xeon W-2235 | ¥86,569 | 14,321 | 0.17 |
Intel | Xeon Silver 4214R | ¥111,979 | 18,130 | 0.16 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5975WX | ¥525,740 | 76,398 | 0.15 |
Intel | Xeon W-3235 | ¥186,999 | 26,042 | 0.14 |
Intel | Xeon Gold 6330 | ¥355,850 | 43,056 | 0.12 |
AMD | EPYC 7713 | ¥715,800 | 85,521 | 0.12 |
Intel | Xeon W-3245 | ¥263,999 | 29,803 | 0.11 |
Intel | Xeon Gold 6226R | ¥251,090 | 27,092 | 0.11 |
AMD | Ryzen Threadripper PRO 5995WX | ¥1,077,999 | 96,237 | 0.09 |
Intel | Xeon W-3265 | ¥434,389 | 30,105 | 0.07 |
Intel | Xeon W-3245M | ¥648,999 | 27,503 | 0.04 |
AMD | EPYC 7551 | ¥532,069 | 22,005 | 0.04 |
Intel | Xeon Gold 6252 | ¥703,710 | 27,148 | 0.04 |
高コスパTOP5!
第1位 AMD Ryzen 5 5500
- 6コア12スレッド、TDP65W。
- ベースクロックは3.6GHz、最大クロックは4.2GHz。
- Precision Boost 2、Precision Boost Overdriveに対応。
- PCI-Express 3.0に対応、PCI Express最大レーン数は24。
- CPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属。
- 発売日:2022年4月15日
れれれP
実際に購入したレビュー記事はコチラ!
【驚異のコスパ】Ryzen 5 5500 性能・ベンチマーク レビュー!
AMDから2022年4月15日に発売された「Ryzen5 5500」。6コア12スレッド、ベースクロック3.6GHz、最大クロック4.2GHzという、日常使いには十分すぎるスペックでありながら…
「Ryzen 5 5500」を使用した自作PCの構成例はコチラ!
【自作PC】予算5万円台!コスパ最強ゲーミングPC!【GTX1650】
「ゲーミングPCは高い!」というイメージをお持ちの方は少なくないと思います。実際、20万円や30万円するモデルが普通で、安くても15万円くらいはするのではないでしょ…
第2位 AMD Ryzen 5 4500
- 6コア12スレッド、TDP65W。
- ベースクロックは3.6GHz、最大クロックは4.1GHz。
- PCI Express 3.0に対応、PCI Express最大レーン数は24。
- CPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属。
- 発売日:2022年6月10日
第3位 AMD Ryzen 3 4100
- 4コア8スレッド、TDP65W。
- ベースクロックは3.8GHzで、最大クロックは4.0GHz。
- PCI Express 3.0に対応し、PCI Express最大レーン数は24。
- CPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属。
- 発売日:2022年6月10日
第4位 AMD Ryzen 5 5600
- 6コア12スレッド、TDP65W。
- ベースクロックは3.5GHz、最大クロックは4.4GHz。
- Precision Boost 2、Precision Boost Overdriveに対応。
- PCI-Express 4.0に対応、PCI Express最大レーン数は24。
- CPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属。
- 発売日:2022年4月15日
第5位 AMD Ryzen 5 5600G
- 6コア12スレッド、TDP65W。
- ベースクロックは3.9GHz、最大クロックは4.4GHz。
- Precision Boost 2、Precision Boost Overdriveに対応。
- PCI-Express 3.0に対応、PCI Express最大レーン数は24。
- CPUクーラー「Wraith Stealth cooler」が付属。
- 発売日:2021年8月6日
「Ryzen 5 5600G」を使用した自作PCの構成例はコチラ!
【自作PC】予算5万円!Ryzenで組むコスパ最強パソコン!
今年1月に書いた5万円以内で組む自作PCの記事。 これがわりとアクセスされているため、もっといいマシンが組めないか考え直したいと思います。 5万円という限られた予算…